出没データベース
87件
| 日付 | 種別 | 場所 | ソース | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2026年6月7日 | 目撃 | 上恩方町 | 公式 | 6月7日午後1時頃、上恩方町(東京都水道局上恩方配水所付近)においてツキノワグマの足跡が発見されました。 市では、専門業者により現地確認を実施しましたが、クマの姿や新たな痕跡情報は確認されておりません。 なお、本件はツキノワグマの生息域内での痕跡情報(足跡)となります。 市民の皆様におかれましては、クマとの遭遇を避けるため、以下のリンクをご確認いただき、エサとなるものを除去するなどの取組を日ごろから実施し、被害の未然防止にご協力をお願いいたします。 ツキノワグマについて 痕跡情報(足跡)について ・日 時 令和8年(2026年)6月7日(日) 20時20分ごろ ・場 所 東京都水道局上恩方配水 |
| 2026年5月30日 | 目撃 | 八王子城跡 | 公式 | 5月30日午後0時10分頃、元八王子町3丁目の八王子城跡(御主殿の滝付近)において、入山者がクマと思われる野生動物を目撃したとの報告がありました。 また、5月31日午前5時10分頃にも、同地点において入山者が野生動物の鳴き声を聞いたとの情報が寄せられています。 現地では、クマの目撃情報の張り紙を掲出し、入山者に注意喚起を呼びかけています。 なお、本件はツキノワグマの生息域内での目撃情報等となります。 市民や入山者の皆様におかれましては、クマとの遭遇を避けるため、以下のリンクをご確認いただき、被害の未然防止にご協力をお願いいたします。 ツキノワグマについて なお、現地周辺ではサル・シカ・イノシシ |
| 2026年5月20日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2026年5月17日 | 目撃 | 上恩方町 | 公式 | 5月17日に上恩方町において撮影されたクマとみられる動物の画像を受け、本市では関係機関と連携し、目撃情報の収集や現地調査等の対応を進めております。 現時点において、新たな目撃情報や被害報告は確認されておりませんが、安全確保の観点から、引き続き警戒を継続し、対策を実施してまいります。 なお、本件は先日の元八王子町二丁目における事案とは異なり、ツキノワグマの生息域内での出没事案となります。 市民の皆様におかれましては、クマとの遭遇を避けるため、以下のリンクをご確認いただき、エサとなるものを除去するなどの取組を日ごろから実施し、被害の未然防止にご協力をお願いいたします。 ツキノワグマについて 出没情 |
| 2026年5月15日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2026年5月13日 | 目撃 | 小仏峠付近 | 公式 | |
| 2026年4月29日 | 目撃 | 元八王子町二丁目 | 公式 | 4月29日に元八王子町において撮影されたクマとみられる動物の動画を受け、本市では関係機関と連携し、現地確認等の警戒を継続しております。 現在のところ、新たな目撃情報や被害は確認されておりません。 市民の皆様におかれましては、クマとの遭遇を避けるため、以下のリンクをご確認いただき、エサとなるものを除去するなどの取組を日ごろから実施し、被害の未然防止にご協力をお願いいたします。 ツキノワグマについて 出没情報について ・出没日時 令和8年(2026年)4月29日(水) 20時15分ごろ ・出没場所 元八王子町二丁目 ・出没個体 ツキノワグマ(成獣)1m超程度 ※一部報道では体長約150cmとの情報 |
| 2026年4月9日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2026年4月2日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2026年2月1日 | 目撃 | 一丁平付近 | 公式 | |
| 2026年1月7日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年12月28日 | 目撃 | 一丁平付近 | 公式 | |
| 2025年11月24日 | 目撃 | 富士見台付近(北高尾) | 公式 | |
| 2025年10月9日 | 目撃 | 高尾山山頂付近 | 公式 | |
| 2025年10月9日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年9月26日 | 捕獲 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年9月10日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年8月28日 | 目撃 | 堂所山付近 | 公式 | |
| 2025年8月20日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2025年8月14日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2025年8月13日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年8月3日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年8月3日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2025年7月31日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2025年7月24日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年7月21日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2025年7月21日 | 目撃 | 八王子城跡(御主殿の滝)付近 | 公式 | |
| 2025年7月21日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年7月20日 | 目撃 | びわ滝付近 | 公式 | |
| 2025年7月17日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年7月17日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2025年7月16日 | 捕獲 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月22日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月10日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月9日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月6日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月5日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年6月2日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2025年5月19日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年5月13日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年2月18日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2025年1月25日 | 目撃 | びわ滝付近 | 公式 | |
| 2025年1月25日 | 目撃 | 南高尾 草戸山付近 | 公式 | |
| 2024年12月18日 | 目撃 | 高尾山山頂付近 | 公式 | |
| 2024年9月30日 | 目撃 | びわ滝付近 | 公式 | |
| 2024年9月14日 | 目撃 | 小仏城山付近 | 公式 | |
| 2024年8月31日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年8月28日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2024年7月30日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年7月6日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年7月5日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年7月3日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年6月26日 | 目撃 | 八王子城跡(御主殿の滝)付近 | 公式 | |
| 2024年6月23日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年6月19日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年6月5日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2024年5月30日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2024年5月30日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2024年5月27日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2024年5月24日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2024年5月7日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年12月10日 | 目撃 | 高尾山山頂付近 | 公式 | |
| 2023年11月27日 | 目撃 | 金比羅台付近 | 公式 | |
| 2023年11月11日 | 目撃 | 南高尾 草戸山付近 | 公式 | |
| 2023年11月9日 | 目撃 | 小仏峠付近 | 公式 | |
| 2023年11月9日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年10月21日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年10月18日 | 目撃 | 南高尾 草戸山付近 | 公式 | |
| 2023年10月7日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年8月2日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年7月20日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年7月9日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年7月6日 | 捕獲 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年6月22日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年6月21日 | 目撃 | 富士見台付近(北高尾) | 公式 | |
| 2023年6月15日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年6月14日 | 目撃 | 景信山付近 | 公式 | |
| 2023年6月5日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年5月29日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年5月17日 | 目撃 | 堂所山付近 | 公式 | |
| 2023年5月17日 | 目撃 | 北高尾山稜 | 公式 | |
| 2023年5月14日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年5月1日 | 目撃 | 堂所山付近 | 公式 | |
| 2023年4月18日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年4月4日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 | |
| 2023年4月1日 | 目撃 | 高尾山周辺 | 公式 |
関連ニュース
- 2026年8月12日 登山前にチェック!高尾山周辺の熊出没マップ。直近の目撃例から安全なルートを選ぶ - DXマガジン
- 2026年7月6日 「高尾山にクマは絶対にいます」専門家も断言…このままいけば《立川・府中・二子玉川》 にも出現か - MSN
- 2026年7月1日 「高尾山にクマは絶対にいます」専門家も断言…このままいけば《立川・府中・二子玉川》にも出現か - ライブドアニュース
- 2026年6月30日 「高尾山にクマは絶対にいます」専門家も断言…このままいけば《立川・府中・二子玉川》にも出現か - 現代ビジネス
- 2026年6月29日 「高尾山にクマは絶対にいます」専門家も断言…このままいけば《立川・府中・二子玉川》にも出現か - 現代ビジネス
- 2026年5月31日 八王子城跡でクマ情報 : ブログ : もりしげ博正 公式サイト - 公明党
- 2026年5月31日 (東京)八王子市元八王子町3丁目でクマ出没の可能性 5月31日 - dメニューニュース
- 2026年5月21日 元八王子町でツキノワグマ センサーカメラに映像 - タウンニュース
- 2026年5月19日 「聞いたことがない」ヒロミが地元八王子でクマ出没に驚き ごみ処理などの対策訴える - 日刊スポーツ
- 2026年5月15日 【八王子市】これまでで最も住宅街に近い場所、元八王子町二丁目でツキノワグマが撮影される!市が注意呼びかけ - 号外NET 八王子市
- 2026年5月13日 元八王子でクマ出没 『くまっぷ』で見る現在地と、私たちにできる対策 - 八王子ジャーニー
- 2026年4月29日 (東京)八王子市元八王子町2丁目でクマ出没 4月29日 - dメニューニュース
- 2026年4月12日 登山前にチェック!高尾山周辺の熊出没マップ。直近の目撃例から安全なルートを選ぶ - dxmagazine.jp
- 2026年4月3日 冬眠明けの熊に注意!登山者の必携ツール「TOKYOくまっぷ」とは?高尾山の最新クマ情報をスマホで即チェック - DXマガジン
※ 報道記事へのリンクです。実際の出没件数・地図・統計には含めていません。